Zobacz
90min - Portal statystyczny

 
  Klasa B 2004/2005, grupa: Warszawa I



RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPO¦REDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
 Sorento Kamion 27 69 22 3 2 125-25 11 2 0 64-13 11 1 2 61-12
 Milan II Milanówek 26 64 20 4 2 89-36 10 2 1 46-14 10 2 1 43-22
 Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 26 57 18 3 5 90-37 11 0 2 58-18 7 3 3 32-19
 Tur II Jaktorów 26 56 17 5 4 78-35 9 4 0 47-13 8 1 4 31-22
 LKS Osuchów 26 49 15 4 7 68-53 8 3 2 34-24 7 1 5 34-29
 Tajfun Brochów 26 44 13 5 8 80-53 9 1 3 44-23 4 4 5 36-30
 Guzovia Guzów 26 38 10 8 8 66-58 6 4 3 45-29 4 4 5 21-29
 Orzeł Kampinos 27 34 9 7 11 47-56 5 3 6 27-28 4 4 5 20-28
 Amator Jesionka 25 33 11 0 14 51-81 7 0 6 27-35 4 0 8 24-46
 Piast Feliksów 26 29 8 5 13 33-63 7 1 5 20-13 1 4 8 13-50
 Zaborowianka Zaborów 25 28 8 4 13 36-43 3 3 6 13-16 5 1 7 23-27
 Victoria Błonie 25 23 7 2 16 66-65 5 1 7 35-30 2 1 9 31-35
 Orion Cegłów 25 19 5 4 16 43-78 3 2 7 26-36 2 2 9 17-42
 Błękitni II Korytów 26 6 1 3 22 17-98 1 3 9 14-46 0 0 13 3-52
 Pogoń Wiskitki 26 4 1 1 24 18-126 1 0 12 10-59 0 1 12 8-67



90min - Portal statystyczny


 
:: Strona główna :: Kadra :: Tabela :: Terminarz :: Wyniki :: Historia :: Sponsorzy :: Galeria :: Tenis :: Kontakt