Zobacz
90min - Portal statystyczny

 
  WYNIKI
 
Sorento Kamion 1-1  7-3  4-2  6-2  2-2  4-0  2-1  11-0  5-1  4-1  3-0*  7-0  8-0 
Milan II Milanówek 3-2  2-3  1-1  5-1  1-0  5-3  1-1  6-2  1-0  4-1  6-0  3-0  8-0 
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki 0-6  2-3  3-0*  3-2  6-2  5-1  7-1  5-0  4-1  6-2  6-0  5-0  6-0 
Tur II Jaktorów 3-1  2-2  3-3  1-1  4-1  1-1  5-1  4-0  3-1  2-1  2-0  6-0  11-1 
LKS Osuchów 3-3  2-2  0-3*  1-0  5-4  0-2  3-2  6-1  3-3  4-3  1-0  2-0  4-1 
Tajfun Brochów 0-3  2-3  1-4  4-0  3-1  3-3  5-3  6-2  3-1  2-1  8-2  4-0  3-0* 
Guzovia Guzów 0-4  2-3  3-3  2-1  0-3  2-2  6-1  7-3  2-2  3-2  4-4  6-1  8-0 
Orzeł Kampinos 0-2  0-4  3-0*  1-3  1-5  2-2  1-2  6-2  1-1  1-2  3-2  3-3  3-0  2-0 
Amator Jesionka 1-3  1-5  3-2  1-2  5-3  1-6  3-1  2-4  0-4  4-3  1-0  2-1  3-1 
Piast Feliksów 0-2  1-2  3-0  0-2  1-2  0-0  2-0  0-2  1-0  3-0  2-1  4-0  3-2 
Zaborowianka Zaborów 1-4  3-1  1-4  0-1  0-2  2-0  0-1  0-0  0-2  0-0  5-0  1-1 
Victoria Błonie 1-3  2-4  0-4  2-4  4-4  1-2  1-2  8-0  6-1  0-4  5-0  2-0  3-2 
Orion Cegłów 0-9  4-6  0-5  2-4  0-1  1-4  3-3  0-2  4-0  3-0  2-2  7-0 
Błękitni II Korytów 0-9  1-4  1-1  0-4  3-4  2-7  1-0  1-1  1-2  2-2  0-4  1-5  1-3 
Pogoń Wiskitki 0-10  1-5  0-1  1-6  1-7  0-2  0-1  2-6  1-6  0-1  1-9  0-4  3-1 


- Żyrardowianka II Żyrardów wycofała się przed sezonem. Jej miejsce zaj±ł LKS Osuchów, który został przesunięty z grupy II.
- Błonianka II Błonie wycofała się przed sezonem.

Naj¶wieższe wyniki zawsze w:
90min - Portal statystyczny

 
:: Strona główna :: Kadra :: Tabela :: Terminarz :: Wyniki :: Historia :: Sponsorzy :: Galeria :: Tenis :: Kontakt